×
GR | EN


Ανοχές αξόνων

Ανοξείδωτες ανοχές

Διάμετρος (mm) h11 h10 h9
1 - 3 incl 3 + 0/-0,060 + 0/-0,040 + 0/-0,025
3 < 6 + 0/-0,075 + 0/-0,048 + 0/-0,030
6 < 10 + 0/-0,090 + 0/-0,058 + 0/-0,036
10 < 18 + 0/-0,110 + 0/-0,070 + 0/-0,043
18 < 30 + 0/-0,130 + 0/-0,084 + 0/-0,052
30 < 50 + 0/-0,160 + 0/-0,100 + 0/-0,062
50 < 80 + 0/-0,190 + 0/-0,120 + 0/-0,074
80 < 120 + 0/-0,220 + 0/-0,140 + 0/-0,087
120 < 180 + 0/-0,250 + 0/-0,160 + 0/-0,100
180 < 250 + 0/-0,290 + 0/-0,185 + 0/-0,115


Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς