×
GR | EN


Ανοξείδωτες γωνίες

Ποιότητες AISI 304, 316 EN10088-3

Ανοξείδωτες γωνίες

Πάχος (mm) kg/m
Διαστάσεις (mm) kg/m 3 4 5 6 7 8 10
20 x 20 0,888
25 x 25 1,128
30 x 30 1,368
35 x 35 2,112
40 x 40 2,432
50 x 50 3,800
60 x 60 5,472
70 x 70 7,490
80 x 80 9,73
100 x 100 15,20


Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς